Porównanie z innymi markami
Kategoria | CWS T-1 | Rolls-Royce Phantom I |
---|---|---|
Państwo | Polska | Wielka Brytania |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy R6 - sześciocylindrowy rzędowy |
Liczba cylindrów | 4 | 6 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 7.7 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
96 KM przy 2750 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 145 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 79.9 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Chrysler Imperial E80 Touring |
---|---|---|
Państwo | Polska | USA |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy, R6 - sześciocylindrowy rzędowy |
Liczba cylindrów | 4 | 6 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 4.7 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
93 KM przy 3200 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 129 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | 10.8 |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 50.2 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Ford Model A |
---|---|---|
Państwo | Polska | USA |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy, R4 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 3.3 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
40 KM |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 104 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | 13.4 |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 82.5 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Volvo ÖV 4 |
---|---|---|
Państwo | Polska | Szwecja |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 1.9 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
28.5 KM przy 2000 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 90 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 66.6 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Fiat 503 |
---|---|---|
Państwo | Polska | Włochy |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 1.5 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
27.3 KM przy 3000 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 73 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 55 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Fiat 503 |
---|---|---|
Państwo | Polska | USA |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy, R4 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 2.8 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
27.2 KM przy 2000 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 80 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 103 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Bentley Speed Six |
---|---|---|
Państwo | Polska | Wielka Brytania |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | górnozaworowy, R6 |
Liczba cylindrów | 4 | 6 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 6.5 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
183 KM dla 3500 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 135 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 35.2 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Renault Vivasix |
---|---|---|
Państwo | Polska | Francja |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy, R6 |
Liczba cylindrów | 4 | 6 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 3.2 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
53 KM przy 3000 obr/min |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 130 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 60.37 |
Zdjęcie |
Kategoria | CWS T-1 | Peugeot Type 190 |
---|---|---|
Państwo | Polska | Francja |
Rodzaj silnika | górnozaworowy | dolnozaworowy, R4 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Pojemność skokowa [l] | 3 | 0.7 |
Moc maksymalna | 61 KM przy 3000 obr/min 45 KM przy 2500 obr/min |
13.6 KM |
Prędkość maksymalna [km/h] | 105 | 60 |
Zużycie paliwa [l/100 km] | 18 | b.d. |
Iloraz pojemności i uzyskiwanej mocy (mniej = lepiej) | 49.18 | 51.47 |
Zdjęcie |